离轴抛物面反射镜
产品编码 | 生产商 | 口径(英寸) | 有效反射 焦距(英寸) | 单位 | 数量 | 备注 | |
单个 | 一盘数量 | ||||||
MY127-OAP-254 | 明阳光电 | 0.5 | 1 | PCS | 1 | 4 | 90℃ |
MY127-OAP-508 | 明阳光电 | 0.5 | 2 | PCS | 1 | 8 | 90℃ |
MY254-OAP-254 | 明阳光电 | 1 | 1 | PCS | 1 | 3 | 90℃ |
MY254-OAP-508 | 明阳光电 | 1 | 2 | PCS | 1 | 6 | 90℃ |
MY254-OAP-762 | 明阳光电 | 1 | 3 | PCS | 1 | 10 | 90℃ |
MY254-OAP-1016 | 明阳光电 | 1 | 4 | PCS | 1 | 12 | 90℃ |
MY254-OAP-1270 | 明阳光电 | 1 | 5 | PCS | 1 | 18 | 90℃ |
MY254-OAP-1524 | 明阳光电 | 1 | 6 | PCS | 1 | 24 | 90℃ |
MY508-OAP-254 | 明阳光电 | 2 | 1 | PCS | 1 | 2 | 90℃ |
MY508-OAP-508 | 明阳光电 | 2 | 2 | PCS | 1 | 3 | 90℃ |
MY508-OAP-762 | 明阳光电 | 2 | 3 | PCS | 1 | 6 | 90℃ |
MY508-OAP-1016 | 明阳光电 | 2 | 4 | PCS | 1 | 8 | 90℃ |
MY508-OAP-1270 | 明阳光电 | 2 | 5 | PCS | 1 | 10 | 90℃ |
MY508-OAP-1524 | 明阳光电 | 2 | 6 | PCS | 1 | 12 | 90℃ |
MY762-OAP-254 | 明阳光电 | 3 | 1 | PCS | 1 | 2 | 90℃ |
MY762-OAP-508 | 明阳光电 | 3 | 2 | PCS | 1 | 4 | 90℃ |
MY762-OAP-762 | 明阳光电 | 3 | 3 | PCS | 1 | 6 | 90℃ |
MY762-OAP-1016 | 明阳光电 | 3 | 4 | PCS | 1 | 8 | 90℃ |
MY762-OAP-1270 | 明阳光电 | 3 | 5 | PCS | 1 | 8 | 90℃ |
MY1016-OAP-254 | 明阳光电 | 4 | 1 | PCS | 1 | 2 | 90℃ |
MY1016-OAP-508 | 明阳光电 | 4 | 2 | PCS | 1 | 4 | 90℃ |
MY1016-OAP-762 | 明阳光电 |
产品服务分类
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 东莞市明阳光电有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |